All Settlement Alerts
All Settlement Alerts
Past results do not guarantee a similar outcome. Every case is different. All results are self-reported and attorney-certified. Full Disclosure
| SETTLEMENT AMOUNT | ATTORNEY | SETTLEMENT LOCATION | PRACTICE AREA | SETTLEMENT DATE | DATE ADDED | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $100,000 | Morris Chichyan | Los Angeles, CA | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/02/2026 | |
| $155,730 | Aslan Petrosyan | Los Angeles, CA | Lemon Law | 04/01/2026 | 04/02/2026 | |
| $495,000 | Kyle Lawrence | Indianapolis, IN | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/01/2026 | |
| $1,015,000 | Chad Schaub | Phoenix, AZ | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/01/2026 | |
| $362,500 | Kathy Rabii | Los Angeles, CA | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/01/2026 | |
| $142,106 | Sahak Khachikyan | Los Angeles, CA | Lemon Law | 03/31/2026 | 04/01/2026 | |
| $105,000 | Karen Hakobyan | Los Angeles, CA | Employment Law | 03/31/2026 | 04/01/2026 | |
| $300,000 | Mary Boyadjian | Glendale, CA | Personal Injury | 03/31/2026 | 04/01/2026 | |
| $100,000 | Eric Roy | Las Vegas, NV | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/01/2026 | |
| $275,000 | Trey Lytal | Palm Beach, FL | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/01/2026 | |
| $163,403 | David Zand | Los Angeles, CA | Lemon Law | 03/05/2026 | 03/31/2026 | |
| $1,500,000 | Sofia Miguel | Puyallup, WA | Personal Injury | 03/27/2026 | 03/31/2026 | |
| $4,000,000 | Eugene Wishnic | New Brunswick, NJ | Personal Injury | 03/30/2026 | 03/31/2026 | |
| $1,500,000 | Benjamin Drake | Santa Clarita, CA | Personal Injury | 03/23/2026 | 03/31/2026 | |
| $205,000 | Justin Weinstein | Fort Lauderdale, FL | Personal Injury | 03/30/2026 | 03/31/2026 | |
| $275,000 | Brian Winebright | St. Louis, MO | Personal Injury | 03/30/2026 | 03/31/2026 | |
| $155,000 | Hovanes Margarian | Glendale, CA | Lemon Law | 03/27/2026 | 03/30/2026 | |
| $250,000 | Esteban Sanchez | San Diego, CA | Personal Injury | 03/30/2026 | 03/30/2026 | |
| $225,000 | Peter Solimon | Pomona, CA | Personal Injury | 03/27/2026 | 03/30/2026 | YouTube |
| $100,000 | John DeGasperis | New York, NY | Personal Injury | 11/21/2021 | 03/30/2026 | TikTok |
| $75,000 | David Datny | Miami, FL | Personal Injury | 03/20/2026 | 03/27/2026 | |
| $1,075,000 | Adam Slater | Los Angeles, CA | Personal Injury | 02/24/2026 | 03/27/2026 | X |
| $800,000 | Erica Pereira | Bridgewater, MA | Personal Injury | 03/24/2026 | 03/27/2026 | |
| $100,000 | Mary Boyadjian | Glendale, CA | Personal Injury | 03/26/2026 | 03/27/2026 | |
| $148,100 | Aslan Petrosyan | Los Angeles, CA | Lemon Law | 03/26/2026 | 03/27/2026 |
Alerts are self-reported by attorneys. SettlementsAI does not verify individual settlement amounts.