All Settlement Alerts
All Settlement Alerts
Past results do not guarantee a similar outcome. Every case is different. All results are self-reported and attorney-certified. Full Disclosure
| SETTLEMENT AMOUNT | ATTORNEY | SETTLEMENT LOCATION | PRACTICE AREA | SETTLEMENT DATE | DATE ADDED | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $172,347 | Rudolph Sohl | Gloversville, NY | Personal Injury | 04/06/2026 | 04/06/2026 | |
| $1,050,000 | Bonnie Navin | Fort Lauderdale, FL | Medical Malpractice | 04/06/2026 | 04/06/2026 | |
| $500,000 | Matt Schwencke | West Palm Beach, FL | Personal Injury | 04/06/2026 | 04/06/2026 | |
| $250,000 | Eli Cohen | Los Angeles, CA | Personal Injury | 04/06/2026 | 04/06/2026 | |
| $750,000 | Spencer Munns | Kissimmee, FL | Personal Injury | 04/06/2026 | 04/06/2026 | |
| $1,100,000 | Lake Lytal | Palm Beach, FL | Personal Injury | 04/01/2026 | 04/06/2026 | |
| $225,000 | Pat Carr | Oklahoma City, OK | Personal Injury | 04/03/2026 | 04/06/2026 | |
| $100,000 | Bryan Festa | Orlando, FL | Property Damage | 04/04/2026 | 04/04/2026 | |
| $350,000 | Daniel Jensen | Palm Beach, FL | Personal Injury | 04/03/2026 | 04/04/2026 | |
| $300,000 | Chelsie Lamie | Orlando, FL | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | YouTube |
| $87,000 | Daniel Johnson | Houston, TX | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | YouTube |
| $90,000 | Stephen Spurgeon | Alexandria, LA | Personal Injury | 03/30/2026 | 04/03/2026 | |
| $350,000 | Rodolfo Ruiz | Laredo, TX | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | |
| $150,000 | Darren Moore | New York, NY | Personal Injury | 04/03/2026 | 04/03/2026 | |
| $490,000 | Julie Oktanyan | Pasadena, CA | Personal Injury | 03/27/2026 | 04/03/2026 | |
| $550,000 | Moe DeWitt | Orlando, FL | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | |
| $2,000,000 | Jessica Vega | Miami, FL | Personal Injury | 03/24/2026 | 04/03/2026 | |
| $10,000,000 | Zach Pritchard | Cartersville, GA | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | |
| $475,000 | Gabriel Sepulveda-Sanchez | Los Angeles, CA | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | |
| $1,400,000 | Justin Chopin | New Orleans, LA | Personal Injury | 04/03/2026 | 04/03/2026 | |
| $100,000 | Rouben Varozian | Encino, CA | Personal Injury | 04/03/2026 | 04/03/2026 | |
| $310,000 | Ryan Naimark | Newport Beach, CA | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | |
| $260,000 | Ebony Hankerson | Tampa, FL | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/03/2026 | |
| $95,000 | Justin Weinstein | Orlando, FL | Personal Injury | 04/03/2026 | 04/03/2026 | |
| $2,150,000 | Arthur Gabriel | Manhattan, NY | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/02/2026 |
$1,050,000
Fort Lauderdale, FL
Medical Malpractice
04/06/2026
Added 04/06/2026
$475,000
Los Angeles, CA
Personal Injury
04/02/2026
Added 04/03/2026
Alerts are self-reported by attorneys. SettlementsAI does not verify individual settlement amounts.