All Settlement Alerts
All Settlement Alerts
Past results do not guarantee a similar outcome. Every case is different. All results are self-reported and attorney-certified. Full Disclosure
| SETTLEMENT AMOUNT | ATTORNEY | SETTLEMENT LOCATION | PRACTICE AREA | SETTLEMENT DATE | DATE ADDED | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | B. Alicia Johnson | Houston, TX | Personal Injury | 03/06/2026 | 04/13/2026 | |
| $62,813 | Prime Law Group | Burbank, CA | Lemon Law | 04/10/2026 | 04/13/2026 | |
| $110,000 | Dani Martinez | Marietta, GA | Personal Injury | 04/13/2026 | 04/13/2026 | |
| $650,000 | Sedaghat Law Group | Beverly Hills, CA | Personal Injury | 03/20/2026 | 04/13/2026 | |
| $200,000 | Shalhoub Law | West Palm Beach, FL | Personal Injury | 04/13/2026 | 04/13/2026 | |
| $1,220,000 | Shegerian Conniff LLP | Los Angeles, CA | Employment Law | 04/11/2026 | 04/13/2026 | |
| $500,000 | Steinberg Law Firm | Summerville, SC | Personal Injury | 04/13/2026 | 04/13/2026 | |
| $250,000 | Williams Legal Authority | Baton Rouge, LA | Personal Injury | 03/18/2026 | 04/13/2026 | |
| $125,000 | Vardanyan Law Group | New York, NY | Personal Injury | 03/16/2026 | 04/13/2026 | |
| $25,000,000 | Wettermark Keith Personal Inju... | Birmingham, AL | Personal Injury | 04/10/2026 | 04/13/2026 | |
| $135,000 | P.C. Personal Injury Attorneys | Virginia Beach, VA | Personal Injury | 04/13/2026 | 04/13/2026 | |
| $500,000 | Taylor Henderson | Los Angeles, CA | Personal Injury | 12/20/2024 | 04/13/2026 | |
| $800,000 | Krystale Rosal | Los Angeles, CA | Personal Injury | 06/21/2024 | 04/13/2026 | |
| $155,000 | Gilbert Perez | Los Angeles, CA | Personal Injury | 05/16/2024 | 04/13/2026 | |
| $200,000 | Stephanie Burnstein | Detroit, MI | Personal Injury | 01/23/2025 | 04/13/2026 | |
| $40,000 | Stanley Law | Syracuse, NY | Personal Injury | 02/23/2024 | 04/13/2026 | |
| $100,000 | Fleshner Law | Terre Haute, IN | Personal Injury | 04/02/2026 | 04/12/2026 | |
| $300,000 | Alpha Law Group | Sarasota, FL | Personal Injury | 04/07/2026 | 04/12/2026 | |
| $155,730 | Trident Legal | Los Angeles, CA | Lemon Law | 04/01/2026 | 04/12/2026 | |
| $150,000 | Fiore Legal | Monrovia, CA | Personal Injury | 04/23/2025 | 04/12/2026 | |
| $3,300,000 | Alpha Law Group | Miami, FL | Personal Injury | 03/25/2026 | 04/12/2026 | |
| $250,000 | Stephanie Burnstein | Detroit, MI | Personal Injury | 05/14/2025 | 04/12/2026 | |
| $300,000 | Michael W. Kopsick | Chicago, IL | Personal Injury | 04/18/2025 | 04/12/2026 | |
| $50,000 | MD , PLLC (Houston Attorney) | Houston, TX | Personal Injury | 04/08/2026 | 04/12/2026 | |
| $250,000 | Maxout Injury Lawyers | Leesville, LA | Personal Injury | 04/09/2026 | 04/12/2026 |
$1,220,000
Los Angeles, CA
Employment Law
04/11/2026
Added 04/13/2026
$250,000
Baton Rouge, LA
Personal Injury
03/18/2026
Added 04/13/2026
$25,000,000
Birmingham, AL
Personal Injury
04/10/2026
Added 04/13/2026
$135,000
Virginia Beach, VA
Personal Injury
04/13/2026
Added 04/13/2026
$50,000
Houston, TX
Personal Injury
04/08/2026
Added 04/12/2026
Alerts are self-reported by attorneys. SettlementsAI does not verify individual settlement amounts.